全屏

- 日K
- 周K
- 月K
- 5分鐘
- 15分鐘
- 30分鐘
- 60分鐘
拉長K線縮短K線
前復權
- 前復權
- 后復權
- 不復權
全屏
均線

滬股通-資金流入- | 深股通-資金流入- | 港股通(滬)-資金流入- | 港股通(深)-資金流入- |
今開: | - | 最高: | - | 漲停: | - | 換手: | - | 成交量: | - | 市盈(動)
| - | 總市值: | - |
昨收: | - | 最低: | - | 跌停: | - | 量比: | - | 成交額: | - | 市凈: | - | 流通市值: | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
收益(-):- | PE(動):- |
每股凈資產:- | 市凈率:- |
總營收:- | 同比:- |
凈利潤:- | 同比:- |
毛利率:- | 凈利率:- |
ROE:- | 負債率:- |
總股本: - | 總值:- |
流通股: - | 流值:- |
每股未分配利潤:-元 | |
上市時間:- |
總市值 | 凈資產 | 凈利潤 | 市盈率(動) | 市凈率 | 毛利率 | 凈利率 | ROE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東方財富 | - | - | - | - | - | - | - | - |
互聯網服務 (行業平均) | - | - | - | - | - | - | - | - |
行業排名 | -|- | -|- | -|- | -|- | -|- | -|- | -|- | -|- |
四分位屬性 四分位屬性是指根據每個指標的屬性,進行數值大小排序,然后分為四等分,每個部分大約包含排名的四分之一。將屬性分為高、較高、較低、低四類。 注:鼠標移至四分位圖標上時,會出現每個指標的說明和用途。 | - | - | - | - | - | - | - | - |
漲停: - 漲停價:創業板股票在新股上市后的前5個交易日不設漲跌幅限制,之后日漲跌幅限制為20% | |||
賣五 | - | - | - |
賣四 | - | - | - |
賣三 | - | - | - |
賣二 | - | - | - |
賣一 | - | - | - |
買一 | - | - | - |
買二 | - | - | - |
買三 | - | - | - |
買四 | - | - | - |
買五 | - | - | - |
跌停: - 跌停價:創業板股票在新股上市后的前5個交易日不設漲跌幅限制,之后日漲跌幅限制為20% |
最新:- | 均價:- |
漲幅:- | 漲跌:- |
總手:- | 金額:- |
換手:- | 量比:- |
最高:- | 最低:- |
今開:- | 昨收:- |
漲停:- | 跌停:- |
外盤:- | 內盤:- |
■大于20萬內盤 ■大于20萬外盤 | ||
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
點擊查看更多分時成交 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
點擊查看更多>>> |
名稱 | 最新價 | 漲跌幅 |
---|
機構 | 評級 | 研報 | |
---|---|---|---|
暫無數據 | |||
機構 | 評級 | 研報 | |
---|---|---|---|
暫無數據 | |||
今日主力凈流入: | - | 主力凈占比: | - | 今日超大單凈流入: | - | 超大單凈占比: | - |
今日大單凈流入: | - | 大單凈占比: | - | 今日中單凈流入: | - | 中單凈占比: | - |
今日小單凈流入: | - | 小單凈占比: | - |
色偷偷888欧美精品久久久 | 曰本一级毛片 | 成人综合伊人五月婷久久 | 欧美精品一区二区三区在线 | 欧美老熟妇乱大交xxxxx | 免费午夜爽爽爽www视频十八禁 |
巢湖市 | 美姑县 | 林芝县 | 千阳县 | 扎鲁特旗 | 临西县 |
长春市 | 衡水市 | 称多县 | 中超 | 射阳县 | 常山县 |
威宁 | 延长县 | 金昌市 | 嘉祥县 | 伽师县 | 耿马 |